Aeterna labs Aeterna labs

Trending topics

  • Home
  • News
  • About
  • Products
  • Contact us

Trending Topics / A quick overview of the trending topics in different languages

Trending Topics in written

Topics with the largest written count rate last week compared to the three weeks before.

  • Aeterna DA | Well-Being - Medical - Trend Rate: 58%
  • Aeterna DA | Books and Literature - Trend Rate: 55%
  • Aeterna DA | Family - Relationships - Trend Rate: 51%
  • Aeterna DE | Outdoors and Hunting - Trend Rate: 113%
  • Aeterna DE | Books and Literature - Trend Rate: 90%
  • Aeterna DE | Entertainment - Royal Families - Trend Rate: 70%
  • Aeterna SV | Science - Trend Rate: 50%
  • Aeterna SV | Business and Finance - Banking - Trend Rate: 45%
  • Aeterna SV | Business and Finance - Savings - Trend Rate: 43%
  • Aeterna IT | News - Genova - Trend Rate: 64%
  • Aeterna IT | Shopping - Trend Rate: 59%
  • Aeterna IT | News - Emergency Services - Trend Rate: 59%
  • Aeterna EN | Diseases and Conditions - Allergies - Trend Rate: 138%
  • Aeterna EN | Medical Health - Trend Rate: 137%
  • Aeterna EN | Lifestyle - Luxury Lifestyles - Trend Rate: 130%
  • Aeterna ES | Home and Garden - Trend Rate: 100%
  • Aeterna ES | Real Estate - Trend Rate: 66%
  • Aeterna ES | Politics - Trend Rate: 65%
  • Aeterna FI | Technology and Computing - Laptops & PCs - Trend Rate: 117%
  • Aeterna FI | Business and Finance - Personal Finance - Trend Rate: 65%
  • Aeterna FI | Business and Finance - Savings - Trend Rate: 59%
  • Aeterna NO | Technology and Computing - Laptops & PCs - Trend Rate: 121%
  • Aeterna NO | Automotive - Electric Vehicles - Trend Rate: 100%
  • Aeterna NO | Business and Finance - Trend Rate: 81%
  • Aeterna CS | Politics - Trend Rate: 559%
  • Aeterna CS | News - Trend Rate: 104%
  • Aeterna CS | Business and Finance - Construction - Trend Rate: 87%
  • Aeterna NL | Shopping - Trend Rate: 79%
  • Aeterna NL | Culture - Fine Art - Trend Rate: 70%
  • Aeterna NL | Family - Trend Rate: 68%
  • Aeterna PT | Business and Finance - Trend Rate: 100%
  • Aeterna PT | Politics - Trend Rate: 85%
  • Aeterna PT | Food & Drink - Trend Rate: 83%
  • Aeterna FR | Family - Trend Rate: 90%
  • Aeterna FR | Education - Trend Rate: 75%
  • Aeterna FR | Business and Finance - Energy - Trend Rate: 68%
  • Aeterna PL | Automotive - Trend Rate: 57%
  • Aeterna PL | Entertainment - Trend Rate: 57%
  • Aeterna PL | News - Trend Rate: 54%
  • Aeterna EL | Business and Finance - Trend Rate: 82%
  • Aeterna EL | Lifestyle - Trend Rate: 57%
  • Aeterna EL | News - Trend Rate: 40%

Trending Topics in read

Topics with the largest read count rate last week compared to the three weeks before.

  • Aeterna DA | Well-Being - Medical - Trend Rate: 228%
  • Aeterna DA | Automotive - Luxury Cars - Trend Rate: 138%
  • Aeterna DA | Entertainment - Events and Attractions - Trend Rate: 115%
  • Aeterna DE | Outdoors and Hunting - Trend Rate: 654%
  • Aeterna DE | Environment - Sustainability - Trend Rate: 433%
  • Aeterna DE | Home and Garden - Gardening - Trend Rate: 348%
  • Aeterna SV | Business and Finance - Insurances - Trend Rate: 214%
  • Aeterna SV | Business and Finance - Banking - Trend Rate: 160%
  • Aeterna SV | Culture - Fine Art - Trend Rate: 156%
  • Aeterna IT | News - Genova - Trend Rate: 1462%
  • Aeterna IT | Science - Weather - Trend Rate: 1036%
  • Aeterna IT | News - Emergency Services - Trend Rate: 718%
  • Aeterna EN | Medical Health - Trend Rate: 593%
  • Aeterna EN | Diseases and Conditions - Allergies - Trend Rate: 591%
  • Aeterna EN | Lifestyle - Vanlife - Trend Rate: 305%
  • Aeterna ES | Entertainment - Celebrities - Trend Rate: 776%
  • Aeterna ES | Lifestyle - Luxury Lifestyles - Trend Rate: 591%
  • Aeterna ES | Food and Drink - Trend Rate: 578%
  • Aeterna FI | Well-Being - Trend Rate: 279%
  • Aeterna FI | Technology and Computing - Laptops & PCs - Trend Rate: 209%
  • Aeterna FI | Careers - Trend Rate: 188%
  • Aeterna NO | Technology and Computing - Laptops & PCs - Trend Rate: 586%
  • Aeterna NO | Gaming - Trend Rate: 387%
  • Aeterna NO | Technology and Computing - Trend Rate: 333%
  • Aeterna CS | Real Estate - Trend Rate: 30985%
  • Aeterna CS | Politics - Trend Rate: 18906%
  • Aeterna CS | Business and Finance - Logistics - Trend Rate: 16512%
  • Aeterna NL | Lifestyle - Luxury Lifestyles - Trend Rate: 903%
  • Aeterna NL | Home and Garden - Trend Rate: 247%
  • Aeterna NL | Sports - Motorsports - Trend Rate: 190%
  • Aeterna PT | Travel - Trend Rate: 55%
  • Aeterna FR | Culture - Theatre - Trend Rate: 661%
  • Aeterna FR | Culture - Film - Trend Rate: 386%
  • Aeterna FR | Home and Garden - Trend Rate: 378%
  • Aeterna PL | Style and Fashion - Trend Rate: 25390%
  • Aeterna PL | Education - Trend Rate: 305%
  • Aeterna PL | Lifestyle - Trend Rate: 172%

Data not available at the moment.

Top in written

The most written about topics yesterday

  • Aeterna DA | News - written count: 660
  • Aeterna DA | Politics - written count: 356
  • Aeterna DA | Entertainment - written count: 281
  • Aeterna DA | Business and Finance - written count: 278
  • Aeterna DA | Politics - Danish Politics - written count: 215
  • Aeterna DA | Entertainment - Events and Attractions - written count: 185
  • Aeterna DA | Lifestyle - written count: 184
  • Aeterna DA | Sports - written count: 177
  • Aeterna DA | Politics - Law - written count: 136
  • Aeterna DA | Culture - written count: 129
  • Aeterna DE | News - written count: 4,367
  • Aeterna DE | Politics - written count: 2,133
  • Aeterna DE | Business and Finance - written count: 1,664
  • Aeterna DE | Lifestyle - written count: 1,638
  • Aeterna DE | Entertainment - written count: 1,485
  • Aeterna DE | Culture - written count: 1,197
  • Aeterna DE | Sports - written count: 1,153
  • Aeterna DE | Politics - Foreign Affairs - written count: 860
  • Aeterna DE | Automotive - written count: 713
  • Aeterna DE | Entertainment - Events and Attractions - written count: 680
  • Aeterna SV | News - written count: 529
  • Aeterna SV | Sentiment - Positive - written count: 384
  • Aeterna SV | Business and Finance - written count: 232
  • Aeterna SV | Politics - written count: 216
  • Aeterna SV | Sports - written count: 194
  • Aeterna SV | Entertainment - written count: 176
  • Aeterna SV | Lifestyle - written count: 172
  • Aeterna SV | Hobbies and Interests - written count: 129
  • Aeterna SV | Business and Finance - Investing - written count: 102
  • Aeterna SV | Technology and Computing - written count: 95
  • Aeterna IT | News - written count: 2,679
  • Aeterna IT | Politics - written count: 1,055
  • Aeterna IT | Business and Finance - written count: 1,025
  • Aeterna IT | Entertainment - written count: 873
  • Aeterna IT | Sports - written count: 658
  • Aeterna IT | Education - written count: 492
  • Aeterna IT | News - Milano - written count: 397
  • Aeterna IT | Entertainment - Events and Attractions - written count: 393
  • Aeterna IT | Business and Finance - Investing - written count: 366
  • Aeterna IT | Entertainment - Film and TV - written count: 325
  • Aeterna EN | News - written count: 17,561
  • Aeterna EN | Trending - written count: 13,134
  • Aeterna EN | Leisure - Browsing - written count: 12,104
  • Aeterna EN | Lifestyle - written count: 8,745
  • Aeterna EN | Shopping - Sports & Outdoor Retail - written count: 8,104
  • Aeterna EN | Vitality Insights - written count: 7,670
  • Aeterna EN | Sports - written count: 7,084
  • Aeterna EN | Politics - written count: 5,746
  • Aeterna EN | Entertainment - written count: 5,455
  • Aeterna EN | Business and Finance - written count: 4,848
  • Aeterna ES | News - written count: 4,810
  • Aeterna ES | Business and Finance - written count: 2,130
  • Aeterna ES | Politics - written count: 1,394
  • Aeterna ES | Entertainment - written count: 982
  • Aeterna ES | Business and Finance - Investing - written count: 870
  • Aeterna ES | Sports - written count: 861
  • Aeterna ES | Lifestyle - written count: 857
  • Aeterna ES | Education - written count: 652
  • Aeterna ES | Real Estate - written count: 627
  • Aeterna ES | Culture - written count: 601
  • Aeterna FI | News - written count: 476
  • Aeterna FI | Lifestyle - written count: 295
  • Aeterna FI | Sports - written count: 209
  • Aeterna FI | Automotive - written count: 163
  • Aeterna FI | Technology and Computing - Laptops & PCs - written count: 159
  • Aeterna FI | Entertainment - written count: 138
  • Aeterna FI | Business and Finance - written count: 103
  • Aeterna FI | Technology and Computing - written count: 84
  • Aeterna FI | Well-Being - written count: 80
  • Aeterna FI | Careers - written count: 55
  • Aeterna NO | News - written count: 341
  • Aeterna NO | Lifestyle - written count: 113
  • Aeterna NO | Business and Finance - written count: 89
  • Aeterna NO | Entertainment - written count: 86
  • Aeterna NO | Sports - written count: 82
  • Aeterna NO | News - Public Sector - written count: 69
  • Aeterna NO | Politics - written count: 67
  • Aeterna NO | Technology and Computing - written count: 59
  • Aeterna NO | Technology and Computing - Laptops & PCs - written count: 49
  • Aeterna NO | Sports - Football - written count: 38
  • Aeterna CS | News - written count: 272
  • Aeterna CS | Politics - written count: 155
  • Aeterna CS | Sports - written count: 112
  • Aeterna CS | Business and Finance - written count: 97
  • Aeterna CS | Home and Garden - written count: 85
  • Aeterna CS | Entertainment - written count: 76
  • Aeterna CS | Food and Drink - written count: 55
  • Aeterna CS | Hobbies and Interests - written count: 47
  • Aeterna CS | Automotive - written count: 45
  • Aeterna CS | Culture - written count: 35
  • Aeterna NL | News - written count: 2,606
  • Aeterna NL | Lifestyle - written count: 892
  • Aeterna NL | Business and Finance - written count: 778
  • Aeterna NL | Sports - written count: 734
  • Aeterna NL | Entertainment - written count: 523
  • Aeterna NL | Sports - Football - written count: 373
  • Aeterna NL | Culture - written count: 291
  • Aeterna NL | Science - written count: 253
  • Aeterna NL | News - Emergency Services - written count: 252
  • Aeterna NL | Technology and Computing - written count: 210
  • Aeterna PT | News - written count: 738
  • Aeterna PT | Business and Finance - written count: 236
  • Aeterna PT | Politics - written count: 173
  • Aeterna PT | Sports - written count: 135
  • Aeterna PT | Culture - written count: 64
  • Aeterna PT | Entertainment - written count: 58
  • Aeterna PT | Family - written count: 49
  • Aeterna PT | Food & Drink - written count: 37
  • Aeterna PT | Lifestyle - written count: 35
  • Aeterna PT | Automotive - written count: 27
  • Aeterna FR | News - written count: 2,929
  • Aeterna FR | Lifestyle - written count: 1,654
  • Aeterna FR | Politics - written count: 1,576
  • Aeterna FR | Sports - written count: 1,442
  • Aeterna FR | Business and Finance - written count: 1,163
  • Aeterna FR | Shopping - written count: 902
  • Aeterna FR | Travel - written count: 792
  • Aeterna FR | Culture - written count: 704
  • Aeterna FR | Trending - written count: 674
  • Aeterna FR | Education - written count: 616
  • Aeterna PL | News - written count: 970
  • Aeterna PL | Business and Finance - written count: 451
  • Aeterna PL | Entertainment - written count: 364
  • Aeterna PL | Sports - written count: 274
  • Aeterna PL | Lifestyle - written count: 270
  • Aeterna PL | Entertainment - Film and TV - written count: 252
  • Aeterna PL | Well-Being - written count: 230
  • Aeterna PL | Technology and Computing - written count: 131
  • Aeterna PL | Sports - Football - written count: 107
  • Aeterna PL | Well-Being - Healthy Living - written count: 104
  • Aeterna EL | Business and Finance - written count: 20
  • Aeterna EL | News - written count: 14
  • Aeterna EL | Automotive - written count: 5
  • Aeterna EL | Lifestyle - written count: 2
  • Aeterna EL | Environment - written count: 1

Top in read

The most read about topics yesterday

  • Aeterna DA | News - read count: 30,915,239
  • Aeterna DA | Sports - read count: 8,990,618
  • Aeterna DA | Entertainment - read count: 8,493,610
  • Aeterna DA | Politics - read count: 8,017,160
  • Aeterna DA | Sports - Football - read count: 5,924,807
  • Aeterna DA | Entertainment - Events and Attractions - read count: 5,906,860
  • Aeterna DA | Business and Finance - read count: 5,376,539
  • Aeterna DA | Politics - Danish Politics - read count: 4,688,033
  • Aeterna DA | Lifestyle - read count: 4,016,896
  • Aeterna DA | Politics - Law - read count: 2,917,664
  • Aeterna DE | News - read count: 67,249,940
  • Aeterna DE | Business and Finance - read count: 9,206,627
  • Aeterna DE | Politics - read count: 9,118,842
  • Aeterna DE | Entertainment - read count: 7,580,381
  • Aeterna DE | Sports - read count: 6,379,554
  • Aeterna DE | Automotive - read count: 2,889,813
  • Aeterna DE | Lifestyle - read count: 2,109,926
  • Aeterna DE | Well-Being - read count: 1,635,758
  • Aeterna DE | Politics - Foreign Affairs - read count: 1,399,783
  • Aeterna DE | Sports - Football - read count: 1,038,553
  • Aeterna SV | News - read count: 83,960,212
  • Aeterna SV | Sentiment - Positive - read count: 27,092,194
  • Aeterna SV | Business and Finance - read count: 14,562,519
  • Aeterna SV | Sports - read count: 12,265,195
  • Aeterna SV | Politics - read count: 9,111,525
  • Aeterna SV | Lifestyle - read count: 7,943,574
  • Aeterna SV | Entertainment - read count: 7,089,726
  • Aeterna SV | Family - read count: 5,194,737
  • Aeterna SV | Shopping - read count: 4,350,455
  • Aeterna SV | Hobbies and Interests - read count: 3,748,380
  • Aeterna IT | News - read count: 5,696,113
  • Aeterna IT | Business and Finance - read count: 1,355,367
  • Aeterna IT | Entertainment - read count: 1,162,257
  • Aeterna IT | Politics - read count: 957,180
  • Aeterna IT | Entertainment - Film and TV - read count: 903,102
  • Aeterna IT | Science - read count: 665,497
  • Aeterna IT | Lifestyle - read count: 372,133
  • Aeterna IT | Entertainment - Celebrities - read count: 287,527
  • Aeterna IT | News - Genova - read count: 269,136
  • Aeterna IT | Business and Finance - Investing - read count: 247,269
  • Aeterna EN | Leisure - Browsing - read count: 764,288,917
  • Aeterna EN | News - read count: 666,337,656
  • Aeterna EN | Trending - read count: 655,204,707
  • Aeterna EN | News - Top Stories - read count: 514,254,739
  • Aeterna EN | Entertainment - read count: 296,153,731
  • Aeterna EN | Lifestyle - read count: 134,516,737
  • Aeterna EN | Sports - read count: 131,796,219
  • Aeterna EN | Shopping - Sports & Outdoor Retail - read count: 98,897,517
  • Aeterna EN | Business and Finance - read count: 82,291,892
  • Aeterna EN | Sports - Football - read count: 64,118,120
  • Aeterna ES | News - read count: 101,783,757
  • Aeterna ES | Sports - read count: 74,871,997
  • Aeterna ES | Sports - Football - read count: 26,224,899
  • Aeterna ES | News - Madrid - read count: 5,298,911
  • Aeterna ES | Business and Finance - read count: 4,041,197
  • Aeterna ES | Lifestyle - read count: 3,086,258
  • Aeterna ES | Business and Finance - Investing - read count: 2,704,977
  • Aeterna ES | Gaming - read count: 2,212,687
  • Aeterna ES | Gaming - Casual Games - read count: 2,206,481
  • Aeterna ES | Shopping - read count: 2,049,639
  • Aeterna FI | News - read count: 18,325,185
  • Aeterna FI | Lifestyle - read count: 6,633,504
  • Aeterna FI | Entertainment - read count: 4,502,275
  • Aeterna FI | Science - Weather - read count: 2,908,880
  • Aeterna FI | Automotive - read count: 2,083,801
  • Aeterna FI | Business and Finance - read count: 1,591,116
  • Aeterna FI | Real Estate - read count: 1,348,872
  • Aeterna FI | Sports - read count: 1,314,670
  • Aeterna FI | Home and Garden - read count: 774,761
  • Aeterna FI | Technology and Computing - read count: 732,932
  • Aeterna NO | News - read count: 18,905,263
  • Aeterna NO | Business and Finance - read count: 7,356,046
  • Aeterna NO | Lifestyle - read count: 3,409,785
  • Aeterna NO | Entertainment - read count: 2,228,203
  • Aeterna NO | Technology and Computing - read count: 1,903,042
  • Aeterna NO | Politics - read count: 1,805,842
  • Aeterna NO | Food and Drink - read count: 1,382,734
  • Aeterna NO | Shopping - read count: 1,255,178
  • Aeterna NO | Sports - read count: 1,165,579
  • Aeterna NO | Careers - read count: 988,556
  • Aeterna CS | Shopping - read count: 56,876
  • Aeterna CS | Politics - read count: 17,900
  • Aeterna CS | Family - read count: 6,454
  • Aeterna CS | Hobbies and Interests - read count: 2,998
  • Aeterna CS | Real Estate - read count: 2,046
  • Aeterna CS | Education - read count: 1,360
  • Aeterna CS | Shopping - Sales & Promotions - read count: 559
  • Aeterna CS | Style and Fashion - Beauty - read count: 57
  • Aeterna CS | Business and Finance - Logistics - read count: 20
  • Aeterna NL | Food and Drink - read count: 1,835,305
  • Aeterna NL | Sports - read count: 1,665,201
  • Aeterna NL | Sports - Motorsports - read count: 1,660,556
  • Aeterna NL | Education - read count: 785,078
  • Aeterna NL | News - read count: 709,559
  • Aeterna NL | Lifestyle - read count: 213,678
  • Aeterna NL | Technology and Computing - read count: 57,259
  • Aeterna NL | News - Emergency Services - read count: 30,350
  • Aeterna NL | Science - Weather - read count: 20,157
  • Aeterna NL | Home and Garden - read count: 15,870
  • Aeterna PT | Travel - read count: 12,613
  • Aeterna FR | News - read count: 21,410,134
  • Aeterna FR | Sports - read count: 4,664,505
  • Aeterna FR | Politics - read count: 4,405,265
  • Aeterna FR | Family - read count: 2,190,970
  • Aeterna FR | Business and Finance - read count: 2,102,742
  • Aeterna FR | Sports - Motorsports - read count: 1,651,274
  • Aeterna FR | Automotive - read count: 1,342,465
  • Aeterna FR | Sports - Football - read count: 1,212,445
  • Aeterna FR | Business and Finance - Investing - read count: 940,699
  • Aeterna FR | Lifestyle - read count: 608,002
  • Aeterna PL | Business and Finance - read count: 1,719,179
  • Aeterna PL | News - read count: 1,636,607
  • Aeterna PL | Education - read count: 90,198
  • Aeterna PL | Well-Being - read count: 67,533
  • Aeterna PL | Science - Weather - read count: 39,096
  • Aeterna PL | Lifestyle - read count: 38,198
  • Aeterna PL | Food and Drink - read count: 27,361
  • Aeterna PL | Sports - read count: 11,873
  • Aeterna PL | Travel - read count: 10,190
  • Aeterna PL | Well-Being - Healthy Living - read count: 9,774

Data not available at the moment.

Let's connect

Umeå Office

Nygatan 18-20

903 27 Umeå

Sweden

info@aeternalabs.ai

Stockholm Office

Nybrogatan 8

Stockholm

Sweden

info@aeternalabs.ai

Follow us

Facebook
Linkedin

Work with us

For new business enquiries contact

Jon Hollström

Aeterna aims to make advertising more successful, focusing on ethics, relevance, and efficiency.

We achieve this with machine learning, analysing contexts and sentiment to provide the best possible advertising solution.

(C) 2026 Aeterna Labs - Privacy Policy